專業(yè)生產(chǎn)稀油站廠家 XYZ-G 稀油潤滑裝置
簡要描述:專業(yè)生產(chǎn)稀油站廠家 XYZ-G 稀油站裝置 主要應(yīng)用于電力、冶金、石化、水泥等機(jī)械設(shè)備的減速機(jī)、動(dòng)靜壓或滑履軸承的潤滑。
訪問次數(shù): 6473
所屬分類:潤滑油站
更新日期:2024-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
專業(yè)生產(chǎn)稀油站廠家 XYZ-G 稀油站裝置
一、使用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于稀油循環(huán)潤滑系統(tǒng)中,其工作介質(zhì)為汽輪機(jī)油、20~25號(hào)機(jī)械油及軋鋼機(jī)油,運(yùn)動(dòng)粘度等級為N22~N460(相當(dāng)ISO VG22~VG460)。 稀油站的公稱供油壓力為0.63MPa;過濾精度0.08~0.12mm;冷卻水溫≤28℃;冷卻水壓力0.2~0.3MPa;換熱器進(jìn)油溫度為50℃,溫降7~8℃;使用蒸汽加熱時(shí)蒸汽壓力為0.2~0.4MPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工作原理 工作時(shí),油液由齒輪泵從油箱吸出,經(jīng)單向閥、雙筒網(wǎng)式油濾器、列管式油冷卻器,被直接送到設(shè)備的潤滑點(diǎn)。油站的最高供油壓力為0.4MPa,低供油壓力為0.1MPa,根據(jù)潤滑點(diǎn)的要求,通過調(diào)節(jié)安全閥確定使用壓力,當(dāng)油站的工作壓力超過安全閥的調(diào)定壓力時(shí),安全閥將自動(dòng)打開,多余的油液即流回油箱。正常工作時(shí),油泵一臺(tái)工作、一臺(tái)備用。有時(shí)設(shè)備耗油量由于某種原因需要增加時(shí),則系統(tǒng)壓力下降,當(dāng)降到調(diào)定值時(shí),通過壓力控制器調(diào)節(jié),備用泵自動(dòng)開啟,與工作泵一起工作,直到壓力正常時(shí),備用泵自動(dòng)停止。若油壓繼續(xù)下降到另一調(diào)定值時(shí),則通過另一壓力控制器調(diào)節(jié),發(fā)出事故警報(bào)。 雙筒網(wǎng)片式油濾器的一組過濾濾芯工作,一組過濾濾芯備用,在進(jìn)出口處接有差壓發(fā)訊器,當(dāng)壓差超過0.15MPa(≥250L/min稀油站為0.15~0.1MPa),人工切換,備用濾芯工作,取出原工作濾芯,清洗或更換濾片。 油站出油口接有壓力式電接點(diǎn)溫度計(jì),根據(jù)供油溫度要求,調(diào)定高和低兩個(gè)界限。在低溫時(shí),信號(hào)燈亮,人工開啟加熱器進(jìn)行加熱,當(dāng)油溫升至高點(diǎn)時(shí),自動(dòng)切斷加熱器,停止加熱;供油口溫度高時(shí),報(bào)警并開冷卻器。 ≥250L/min稀油站,采用蒸汽加熱油箱中的潤滑油,儀表盤尚多一檢測冷卻器進(jìn)出水管壓差的儀表,其主要部件均另外裝于基礎(chǔ)上;而≤125L/min稀油站的全部部件都裝在油箱上,為整體式結(jié)構(gòu)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)設(shè)有備用油泵,可保證向潤滑點(diǎn)連續(xù)供油。 b)過濾器放在冷卻器之前,可提高過濾和通過能力;更適合較高粘度的潤滑介質(zhì)。 c)采用雙筒式過濾器,可不停車進(jìn)行濾芯的清洗和更換。 d)采用列管式油冷卻器,冷卻效果好,阻力小,便于維修。 e)回油設(shè)有磁網(wǎng)過濾,可吸附清除油液中鐵質(zhì)微粒,保證油液清潔度及提高潤滑部件壽命。 f)配有儀表盤和電控箱,觀察運(yùn)行參數(shù)方便,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和事故報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1-1-1 XYZ-6G~XYZ-125G 稀油站外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XYZ-250G~1000G 稀油站外形及安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、XYZ-250G~1000G稀油站地基尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1-1-3 XYZ-250G~1000G 稀油站地基圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀油站地基尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
專業(yè)生產(chǎn)稀油站廠家 XYZ-G 稀油站裝置
專業(yè)生產(chǎn)稀油站廠家 XYZ-G 稀油站裝置
專業(yè)生產(chǎn)稀油站廠家 XYZ-G 稀油站裝置
留言詢價(jià)